亲爱的用户:
近期将开展限时抽奖活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
| 物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
| 装扮 | 永久装扮 | 1 | 0.02% |
| 头像框(3/5/7天) | 99 | 1.98% | |
| 资料框(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 麦克风(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 飘飘(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 气泡(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 金币 | 金币袋子(大) | 50 | 1.00% |
| 金币袋子(中) | 350 | 7.00% | |
| 金币袋子(小) | 200 | 4.00% | |
| 礼物 | 愿望宝盒 | 5 | 0.10% |
| 双福迎春 | 5 | 0.10% | |
| 浪漫夜晚 | 30 | 0.60% | |
| 法拉利 | 50 | 1.00% | |
| 皇冠 | 50 | 1.00% | |
| 青灵祝岁 | 50 | 1.00% | |
| 来财树 | 500 | 10.00% | |
| 贺新灯笼 | 560 | 11.20% | |
| 棒棒糖 | 650 | 13.00% | |
| 礼物碎片 | 幸福火箭碎片 | 500 | 10.00% |
| 私人飞机碎片 | 500 | 10.00% | |
| VIP | VIP | 400 | 8.00% |
永久装扮概率:
| 装扮类型 | 概率 |
| 头像框 | 10.00% |
| 资料框 | 20.00% |
| 麦克风 | 20.00% |
| 飘飘 | 25.00% |
| 气泡 | 25.00% |
礼物概率:
| 贺新灯笼 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会 | 5.00% |
| 1~5金币 | 35.00% |
| 16~10金币 | 16.00% |
| 11~20金币 | 4.00% |
| 钻戒碎片*1 | 20.00% |
| 婚纱碎片*1 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 来财树 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会 | 30.00% |
| 5金币 | 45.00% |
| 55金币 | 18.00% |
| 155金币 | 6.00% |
| 555金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 青灵祝岁 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 50~100金币 | 5.00% |
| 100~180金币 | 20.00% |
| 181~280金币 | 35.00% |
| 281~380金币 | 12.00% |
| 381~480金币 | 13.00% |
| 481~680金币 | 11.00% |
| 681~1200金币 | 4.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 双福迎春 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 300~599金币 | 5.00% |
| 600~1499金币 | 20.00% |
| 1500~2099金币 | 30.00% |
| 2100~2999金币 | 22.00% |
| 3000~3599金币 | 15.00% |
| 3600~5399金币 | 4.50% |
| 5400~8399金币 | 3.00% |
| 8400~12000金币 | 0.50% |
| 合计 | 100.00% |
礼花概率:
| 物品 | 概率 |
| 延时卡 | 8.80% |
| 身份卡 | 6.05% |
| 召集令卡 | 6.60% |
| 双倍经验1局 | 7.70% |
| 不计败场1局 | 7.70% |
| 金币袋子(小) | 11.00% |
| 金币袋子(中) | 6.60% |
| 金币袋子(大) | 0.55% |
| 么么哒 | 2.70% |
| 啪啪啪 | 2.25% |
| 幸运盒 | 1.80% |
| 幸运星 | 22.5% |
| 泰迪熊 | 15.75% |
注:本次抽奖,因奖品有固定数量,所以奖品概率会随数量变动。本公示仅为奖品总数量为5000时,抽取奖品的概率。
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。