亲爱的用户:
应国家有关法律规定,对人气王者宝箱、成长王者宝箱的产出概率公布如下:
| 人气王者宝箱(大) | |
| 随机获得4个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 月夜契约(15/20天) | 4.50% |
| 战神法则(15/20天) | 4.50% |
| 月夜幽灵(15/20天) | 4.50% |
| 战神荣耀(15/20天) | 4.50% |
| 月夜咒语(15/20天) | 3.00% |
| 战神凯歌(15/20天) | 3.00% |
| 月恶魔之翼(15/20天) | 3.00% |
| 战天使之翼(15/20天) | 3.00% |
| 金币袋子(中)*1~3 | 20.00% |
| 金币袋子(大)*1~2 | 10.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 4.00% |
| 杜蕾斯*2~4 | 4.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| 人气王者宝箱(中) | |
| 随机获得3个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 月夜契约(15/20天) | 4.50% |
| 战神法则(15/20天) | 4.50% |
| 月夜幽灵(15/20天) | 4.50% |
| 战神荣耀(15/20天) | 4.50% |
| 月夜咒语(15/20天) | 3.00% |
| 战神凯歌(15/20天) | 3.00% |
| 月恶魔之翼(15/20天) | 3.00% |
| 战天使之翼(15/20天) | 3.00% |
| 金币袋子(中)*1~3 | 20.00% |
| 金币袋子(大)*1~2 | 10.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 4.00% |
| 杜蕾斯*2~4 | 4.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| 人气王者宝箱(小) | |
| 随机获得2个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 月夜契约(15/20天) | 4.50% |
| 战神法则(15/20天) | 4.50% |
| 月夜幽灵(15/20天) | 4.50% |
| 战神荣耀(15/20天) | 4.50% |
| 月夜咒语(15/20天) | 3.00% |
| 战神凯歌(15/20天) | 3.00% |
| 月恶魔之翼(15/20天) | 3.00% |
| 战天使之翼(15/20天) | 3.00% |
| 金币袋子(中)*1~3 | 20.00% |
| 金币袋子(大)*1~2 | 10.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 4.00% |
| 杜蕾斯*2~4 | 4.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| 成长王者宝箱(大) | |
| 随机获得4个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 延时发言卡*4~6 | 7.50% |
| 万能身份卡*4~6 | 3.00% |
| 召集令卡*4~6 | 7.50% |
| 双倍经验卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 双倍经验卡(3局)*2 | 3.00% |
| 不计败场卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 不计败场卡(3局)*2 | 3.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 8.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| VIP*7~15天 | 20.00% |
| VIP*16~30天 | 10.00% |
| 成长王者宝箱(中) | |
| 随机获得3个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 延时发言卡*4~6 | 7.50% |
| 万能身份卡*4~6 | 3.00% |
| 召集令卡*4~6 | 7.50% |
| 双倍经验卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 双倍经验卡(3局)*2 | 3.00% |
| 不计败场卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 不计败场卡(3局)*2 | 3.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 8.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| VIP*7~15天 | 20.00% |
| VIP*16~30天 | 10.00% |
| 成长王者宝箱(小) | |
| 随机获得2个物品 | |
| 物品 | 合计 |
| 延时发言卡*4~6 | 7.50% |
| 万能身份卡*4~6 | 3.00% |
| 召集令卡*4~6 | 7.50% |
| 双倍经验卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 双倍经验卡(3局)*2 | 3.00% |
| 不计败场卡(1局)*4~6 | 3.00% |
| 不计败场卡(3局)*2 | 3.00% |
| 么么哒*20~50 | 6.00% |
| 玫瑰花*20~50 | 6.00% |
| 臭鸡蛋*20~50 | 6.00% |
| 啪啪啪*4~8 | 4.00% |
| 幸运盒*2~6 | 4.00% |
| 巧克力*2~6 | 4.00% |
| 泰迪熊*2~4 | 8.00% |
| 友谊小船*2~3 | 2.00% |
| VIP*7~15天 | 20.00% |
| VIP*16~30天 | 10.00% |
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。