亲爱的用户:
近期将开展520限时活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
1-5号奖池
物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
装扮 | 头像框(3/5/7天) | 50 | 1.00% |
飘飘(3/5/7天) | 100 | 2.00% | |
金币 | 金币袋子(中) | 400 | 8.00% |
金币袋子(小) | 200 | 4.00% | |
礼物 | 神秘宝藏 | 5 | 0.10% |
花前月下 | 3 | 0.06% | |
鲸落星海 | 15 | 0.30% | |
星河入梦 | 15 | 0.30% | |
法拉利 | 50 | 1.00% | |
皇冠 | 50 | 1.00% | |
告白信箱 | 800 | 16.00% | |
同心锁 | 1000 | 20.00% | |
棒棒糖 | 1012 | 20.24% | |
礼物碎片 | 法拉利碎片 | 450 | 9.00% |
皇冠碎片 | 450 | 9.00% | |
VIP | VIP | 400 | 8.00% |
合计 | 5000 | 100% |
6-10号奖池
物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
装扮 | 头像框(3/5/7天) | 50 | 1.00% |
飘飘(3/5/7天) | 100 | 2.00% | |
金币 | 金币袋子(中) | 400 | 8.00% |
金币袋子(小) | 200 | 4.00% | |
礼物 | 山盟海誓 | 4 | 0.08% |
花前月下 | 4 | 0.08% | |
鲸落星海 | 15 | 0.30% | |
星河入梦 | 15 | 0.30% | |
法拉利 | 50 | 1.00% | |
皇冠 | 50 | 1.00% | |
告白信箱 | 800 | 16.00% | |
同心锁 | 1000 | 20.00% | |
棒棒糖 | 1012 | 20.24% | |
礼物碎片 | 法拉利碎片 | 450 | 9.00% |
皇冠碎片 | 450 | 9.00% | |
VIP | VIP | 400 | 8.00% |
合计 | 5000 | 100% |
神秘宝箱概率:
礼物组合 | 概率 |
梦幻气球*120 | 30.00% |
彩虹独角兽*10 | 20.00% |
鲸落星海*10 | 20.00% |
星河入梦*10 | 20.00% |
浪漫婚礼*10 | 5.00% |
守护之翼*10 | 5.00% |
合计 | 100.00% |
礼物概率:
同心锁 | |
奖品 | 概率 |
免费抽奖机会*1 | 5.00% |
1~5金币 | 35.00% |
6~10金币 | 16.00% |
11~20金币 | 4.00% |
钻戒碎片*1 | 20.00% |
婚纱碎片*1 | 20.00% |
合计 | 100% |
告白信箱 | |
奖品 | 概率 |
免费抽奖机会*1 | 30.00% |
5金币 | 45.00% |
55金币 | 18.00% |
155金币 | 6.00% |
555金币 | 1.00% |
合计 | 100.00% |
花前月下 | |
爆出物品 | 概率 |
300~599 | 5.00% |
600~1499 | 20.00% |
1500~2099 | 30.00% |
2100~2999 | 22.00% |
3000~3599 | 15.00% |
3600~5399 | 4.50% |
5400~8399 | 3.00% |
8400~12000 | 0.50% |
合计 | 100% |
山盟海誓 | |
爆出物品 | 概率 |
1314~2699 | 5.00% |
2700~6599 | 20.00% |
6600~13140 | 30.00% |
13141~17999 | 25.00% |
18000~23999 | 14.00% |
24000~32999 | 3.50% |
33000~36999 | 2.00% |
37000~52000 | 0.50% |
合计 | 100% |
注:本次抽奖,因奖品有固定数量,所以奖品概率会随数量变动。本公示仅为奖品总数量为5000时,抽取奖品的概率。
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。