亲爱的用户:
应国家有关法律规定,平台对星座活动中产出概率公布如下:
星座祝福 | |
---|---|
物品 | 爆率 |
气泡 | 7% |
飘飘 | 6% |
麦克风 | 5% |
资料框 | 5% |
头像框 | 3% |
星座碎片*1 | 10% |
星座碎片*2 | 4% |
星座碎片*3 | 3% |
星座能量*1~3 | 7% |
星座能量*4~7 | 12% |
星座能量*8~10 | 3% |
金币袋子 | 10% |
道具卡 | 12% |
幻化剂 | 3% |
VIP 1天 | 10% |
合计 | 100.00% |
星座宝箱(小) | |
物品 | 爆率 |
气泡 | 14.0% |
飘飘 | 13.0% |
麦克风 | 12.0% |
资料框 | 11.0% |
头像框 | 5.0% |
碎片*1 | 10.0% |
碎片*2 | 15.0% |
碎片*3 | 5.0% |
星座祝福 | 10.0% |
幻化剂*1 | 5.0% |
合计 | 100.0% |
星座宝箱(大) | |
物品 | 爆率 |
气泡 | 14.0% |
飘飘 | 13.0% |
麦克风 | 12.0% |
资料框 | 11.0% |
头像框 | 5.0% |
碎片*3 | 9.0% |
碎片*6 | 15.0% |
碎片*9 | 4.0% |
星座祝福*3 | 10.0% |
幻化剂*1~3 | 7.0% |
合计 | 100.0% |
注:标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“星座能量*1~3”,在区间概率范围内获得“星座能量*1个”、“星座能量*2个”、“星座能量*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。